Fremhævede modeller
| Udstyr | Advanced | Ultimate | Ultimate S |
|---|---|---|---|
| Pris | 379.990 | 399.990 | 529.990 |
| Brændstof | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Motor | 74,7 kWh 2WD | 74,7 kWh 4WD | 94 kWh 4WD |
| Hestekræfter | 313 | 480 | 480 |
| Gearkasse | Automatisk, Aut. | Automatisk, Aut. | Automatisk, Aut. |
| Forbrug | 160 Wh/km | 175 Wh/km | 179 Wh/km |
| Batteri | 74,7 kWh | 74,7 kWh | 94 kWh |
| Rækkevidde | 525 km | 500 km | 600 km |
| Grøn afgift | 420 kr. | 420 kr. | 420 kr. |
| Panoramaglastag | ● | ● | ● |
| 360 graders kamera | ● | ● | ● |
| Adaptiv fartpilot | ● | ● | ● |
| Blindvinkelassistent | ● | ● | ● |
| Ratvarme | ● | ● | ● |
| P‑sensorer 360 | ● | ● | ● |
| 20” alufælge | – | ● | ● |
| Massage i forsæder | – | ● | ● |
| Førersæde nakkestøtte med højttaler | – | ● | ● |
| 8‑vejs elektrisk forsæder | – | ● | ● |
| 3 zoners automatisk klimaanlæg | – | ● | ● |
| Elektrisk bagklap | – | ● | ● |
| CDC+ luftaffjedring | – | – | ● |
| 21” alufælge | – | – | ● |
| Head‑up display | – | – | ● |
| Dynamisk hækspoiler | – | – | ● |
Forbrugstallene er beregnet på baggrund af WLTP‑metoden.
Exlantix forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske specifikationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er uden forpligtelse i tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de specificerede specifikationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.
Har du et spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld formularen – og så vender vi tilbage med svar indenfor 48 timer.
Vi glæder os til at hjælpe dig videre!