Fremhævede modeller
| Udstyr | Advanced | Advanced + | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Pris | 399.990 | 429.990 | 549.990 |
| Brændstof | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Motor | 74,7 kWh 2WD | 94 kWh 2WD | 94 kWh 4WD |
| Hestekræfter | 313 | 313 | 480 |
| Gearkasse | Automatisk, Aut. | Automatisk, Aut. | Automatisk, Aut. |
| Forbrug | 185 Wh/km | 185 Wh/km | 209 Wh/km |
| Batteri | 74,7 kWh | 94 kWh | 94 kWh |
| Rækkevidde | 461 km | 560 km | 525 km |
| Grøn afgift | 420 kr. | 420 kr. | 420 kr. |
| Varme & ventilation i førersæder | ● | ● | ● |
| Varme i bagsæder | ● | ● | ● |
| 3 zoners automatisk klimaanlæg | ● | ● | ● |
| Lydanlæg m. 23 højttalere (2140 W) | ● | ● | ● |
| Head‑up display | ● | ● | ● |
| Adaptiv fartpilot | ● | ● | ● |
| 360 graders kamera | ● | ● | ● |
| P‑sensorer 360 | ● | ● | ● |
| Lydisolerede ruder, for & bag | ● | ● | ● |
| Panoramaglastag | ● | ● | ● |
| Multizone stemmegenkendelse | ● | ● | ● |
| Kunstlæder | ● | ● | ● |
| Ventilation i bagsæder | – | – | ● |
| "Zero‑pressure" sæde for forsædepassager | – | – | ● |
| Nappa lædersæder | – | – | ● |
| 4‑vejs el‑justerbar lændestøtte – forsædepassager | – | – | ● |
| Benstøtte på passagersæde, foran | – | – | ● |
| 21” Alufælge | – | – | ● |
| CDC+ luftaffjedring | – | – | ● |
| Duftsystem | – | – | ● |
Forbrugstallene er beregnet på baggrund af WLTP‑metoden.
Exlantix forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske specifikationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er uden forpligtelse i tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de specificerede specifikationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.
Har du et spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld formularen – og så vender vi tilbage med svar indenfor 48 timer.
Vi glæder os til at hjælpe dig videre!